品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
TDR2000光纖故障測試儀
型號 | OTDR-2000 |
中心波長 | 1310nm/1550nm |
適用光纖類型 | 單模 |
動態范圍 | 15/16dB |
事件盲區 | 1.6m |
測距準確度 | ±(1m+取樣間隔+0.003%×距離)(不包括折射率置入誤差) |
測距分辨率 | 0.1m-16m |
損耗閾值 | 0.01dB |
線性度 | 0.05dB/dB |
VFL輸出功率 | 5mW |
測試量程(單模) | 40-50KM |
測試脈寬(單模) | 10、30、80、160、320、640、1280、2560、10240ns |
采樣點數 | 65K |
波形存儲容量 | 1000幅 |
折射率設置范圍 | 1.00000~2.00000 |
光纜修正系數范圍 | 0.80000~1.0000 |
顯示 | 彩色TFT LCD 5.1英寸 648*480 |
接口 | USB |
光輸出接口 | FC/PC |
電源 | AC/DC適配器:交流輸入:100V~240V(1.5A);輸出直流:9V(2A) |
頻率允許范圍:50Hz~60Hz | |
內部鋰電池:7.4V,3200mAh | |
電池工作時間:10小時(常溫) | |
界面語言 | 簡體中文/English |
環境適應性 | 工作溫度:0℃~40℃(電池充電:5℃~40℃) |
存儲溫度:-40℃~70℃(不包括電池) | |
相對濕度:5%~95%,無結露 | |
外型尺寸 | 215mm×130mm×66mm |
重量 | 約1kg |
型號 | OTDR-2000 |
中心波長 | 1310nm/1550nm |
適用光纖類型 | 單模 |
動態范圍 | 15/16dB |
事件盲區 | 1.6m |
測距準確度 | ±(1m+取樣間隔+0.003%×距離)(不包括折射率置入誤差) |
測距分辨率 | 0.1m-16m |
損耗閾值 | 0.01dB |
線性度 | 0.05dB/dB |
VFL輸出功率 | 5mW |
測試量程(單模) | 40-50KM |
測試脈寬(單模) | 10、30、80、160、320、640、1280、2560、10240ns |
采樣點數 | 65K |
波形存儲容量 | 1000幅 |
折射率設置范圍 | 1.00000~2.00000 |
光纜修正系數范圍 | 0.80000~1.0000 |
顯示 | 彩色TFT LCD 5.1英寸 648*480 |
接口 | USB |
光輸出接口 | FC/PC |
電源 | AC/DC適配器:交流輸入:100V~240V(1.5A);輸出直流:9V(2A) |
頻率允許范圍:50Hz~60Hz | |
內部鋰電池:7.4V,3200mAh | |
電池工作時間:10小時(常溫) | |
界面語言 | 簡體中文/English |
環境適應性 | 工作溫度:0℃~40℃(電池充電:5℃~40℃) |
存儲溫度:-40℃~70℃(不包括電池) | |
相對濕度:5%~95%,無結露 | |
外型尺寸 | 215mm×130mm×66mm |
重量 | 約1kg |
型號 | OTDR-2000 |
中心波長 | 1310nm/1550nm |
適用光纖類型 | 單模 |
動態范圍 | 15/16dB |
事件盲區 | 1.6m |
測距準確度 | ±(1m+取樣間隔+0.003%×距離)(不包括折射率置入誤差) |
測距分辨率 | 0.1m-16m |
損耗閾值 | 0.01dB |
線性度 | 0.05dB/dB |
VFL輸出功率 | 5mW |
測試量程(單模) | 40-50KM |
測試脈寬(單模) | 10、30、80、160、320、640、1280、2560、10240ns |
采樣點數 | 65K |
波形存儲容量 | 1000幅 |
折射率設置范圍 | 1.00000~2.00000 |
光纜修正系數范圍 | 0.80000~1.0000 |
顯示 | 彩色TFT LCD 5.1英寸 648*480 |
接口 | USB |
光輸出接口 | FC/PC |
電源 | AC/DC適配器:交流輸入:100V~240V(1.5A);輸出直流:9V(2A) |
頻率允許范圍:50Hz~60Hz | |
內部鋰電池:7.4V,3200mAh | |
電池工作時間:10小時(常溫) | |
界面語言 | 簡體中文/English |
環境適應性 | 工作溫度:0℃~40℃(電池充電:5℃~40℃) |
存儲溫度:-40℃~70℃(不包括電池) | |
相對濕度:5%~95%,無結露 | |
外型尺寸 | 215mm×130mm×66mm |
重量 | 約1kg |
型號 | OTDR-2000 |
中心波長 | 1310nm/1550nm |
適用光纖類型 | 單模 |
動態范圍 | 15/16dB |
事件盲區 | 1.6m |
測距準確度 | ±(1m+取樣間隔+0.003%×距離)(不包括折射率置入誤差) |
測距分辨率 | 0.1m-16m |
損耗閾值 | 0.01dB |
線性度 | 0.05dB/dB |
VFL輸出功率 | 5mW |
測試量程(單模) | 40-50KM |
測試脈寬(單模) | 10、30、80、160、320、640、1280、2560、10240ns |
采樣點數 | 65K |
波形存儲容量 | 1000幅 |
折射率設置范圍 | 1.00000~2.00000 |
光纜修正系數范圍 | 0.80000~1.0000 |
顯示 | 彩色TFT LCD 5.1英寸 648*480 |
接口 | USB |
光輸出接口 | FC/PC |
電源 | AC/DC適配器:交流輸入:100V~240V(1.5A);輸出直流:9V(2A) |
頻率允許范圍:50Hz~60Hz | |
內部鋰電池:7.4V,3200mAh | |
電池工作時間:10小時(常溫) | |
界面語言 | 簡體中文/English |
環境適應性 | 工作溫度:0℃~40℃(電池充電:5℃~40℃) |
存儲溫度:-40℃~70℃(不包括電池) | |
相對濕度:5%~95%,無結露 | |
外型尺寸 | 215mm×130mm×66mm |
重量 | 約1kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630847 管理登陸