品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
共立MODEL 2000/2001叉形數字式萬用表;
◆ 開口傳感器測量AC和DC電流可達60A(2000)/100A(2001)。
◆ 被測定物體直徑Φ6mm(MODEL 2000) Φ10mm(MODEL 2001)
◆ 長條圖顯示3400讀數。
◆ 袖珍型,可吸收沖擊力的軟墊防震外殼設計。
◆ 自動關機功能可減少電池消耗。
◆ 設計符合安全規格 IEC61010-1 CAT.III 300V
產品參數:
| MODEL 2000 | MODEL 2001 | |
測試范圍 精確度 | 直流電壓 | 340mV/3.4V/34V/340V/ 600V ( 輸入電阻:10MΩ ) | |
交流電壓 | 3.4V/34V/340V/600V( 輸入電阻:10MΩ ) | ||
直流電流 | 60.0A ±2%rdg±5dgt | 100A ±2%rdg±5dgt | |
交流電流 | 60.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) | 100.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) | |
電阻 | 340Ω/3.4kΩ/34kΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ | ||
導通 | 30 ±10 Ω以下時蜂鳴 | ||
頻率(Hz) | (電流)3.4/10kHz ±0.1%rdg±1dgt | ||
導體直徑/ | zui大Ø6mm/ 輸入電流>15A,輸入電壓<30V | zui大Ø10mm/輸入電流>25A,輸入電壓<30V | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | ||
安全規格 | lEC61010-1 CAT.III 300V 污染度2 IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) | ||
EMC使用電池 | IEC61326-1 | ||
使用電池 | 單4干電池R03(DC1.5V) ×2或等量電量 | ||
外形尺寸 | 128(L)×91(W)×27(D)mm | ||
重量 | 約220g(含電池) | ||
附件 | 單4干電池R03(1.5V)×2 使用說明書 | ||
可選件 | 9107(軟袋) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630847 管理登陸