ZGF直流高壓發生器的特點及技術參數
ZGF直流高壓發生器能滿足國標、行標ZBF24003-90《便攜式直流高壓發生器通用技術條件》的技術要求,適用于電力部門各種高壓電器的現場試驗,氧化鋅避雷器、電力電纜直流耐壓和泄漏試驗。兼做靜電吸塵、噴涂等電源。
ZGF直流高壓發生器采用脈沖寬度調制(PWM)技術、IGBT、以及*的電子線路及元件,具有輸出不受電網波動干擾,有零位、過流、擊穿、過壓等保護措施,無論過流、擊穿、過壓保護電路都能迅速動作,有效保障設備及人員安全。其輸出采用液晶顯示,體積及重量比原KGF型要輕便的多,非常適合現場使用。全新設計的“0.75U”液晶顯示器可直接顯示并鎖存0.75U1mA現場試驗不需人工計算。
ZGF直流高壓發生器具有體積小、功率大、重量輕、便于攜帶、操作方便、安全可靠等優點。
產品規格及技術指標
規 格 技術參數 | 60/2 | 100/3 | 120/2 | 120/5 | 180/2 | 200/2 | 200/5 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 級 |
輸出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 120 | 180 | 200 | 200 | 100/200 | 200/300 |
600~800kV等合同 定做。 |
輸出電流(mA) | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3/2 | 3/2 | |
輸出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 300 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
機箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍壓筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,連續可調。 | |||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||
紋波系數 | ≤1.0% | |||||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||
環境溫度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630847 管理登陸